Aneby och Värnamo är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Värnamo har i dag en större befolkning med 34 542 invånare, jämfört med 6 797 i Aneby. Statistiken visar att Värnamo växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.17 % per år, medan Aneby har en befolkningsminskning på 0.80 %.
Värnamo har en högre nettoinflyttning, medan Aneby drar till sig färre nya invånare netto. Aneby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Aneby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Aneby vs Värnamo
Aneby
Värnamo
Nyckeltal – Aneby vs Värnamo
| Nyckeltal | Aneby | Värnamo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 6 797 | 34 542✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.80 % | -0.17 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 54.6✓ | 45.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 309 | 1 348✓ |
| Utflyttade | 375✓ | 1 406 |
| Nettoinflyttning | −66 | −58✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -9.71 ‰ | -1.68 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 60 | 312✓ |
| Dödsfall | 50✓ | 315 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.200✓ | 0.991 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.8 år | 43.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.60 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 36.6 % | 38.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.3 år✓ | 81.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.0 år | 85.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.4 dagar | 10.1 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen