ÅmålvsVänersborg
Västra Götalands län
Åmål och Vänersborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vänersborg har i dag en större befolkning med 40 041 invånare, jämfört med 11 906 i Åmål. Statistiken visar att Vänersborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.07 % per år, medan Åmål har en befolkningsminskning på 0.83 %.
Vänersborg har en högre nettoinflyttning, medan Åmål drar till sig färre nya invånare netto. Vänersborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vänersborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Åmål vs Vänersborg
Åmål
Vänersborg
Nyckeltal – Åmål vs Vänersborg
| Nyckeltal | Åmål | Vänersborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 906 | 40 041✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.83 % | 0.07 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 15.9 | 53.6✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 568 | 2 177✓ |
| Utflyttade | 590✓ | 2 103 |
| Nettoinflyttning | −22 | +74✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.85 ‰ | 1.85 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 82 | 365✓ |
| Dödsfall | 161✓ | 411 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.509 | 0.888✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.2 år | 43.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 41.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.4 år✓ | 80.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar✓ | 15.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen