Åmål och Uddevalla är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Uddevalla har i dag en större befolkning med 57 010 invånare, jämfört med 11 906 i Åmål. Statistiken visar att Uddevalla växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.06 % per år, medan Åmål har en befolkningsminskning på 0.83 %.
Uddevalla har en högre nettoinflyttning, medan Åmål drar till sig färre nya invånare netto. Uddevalla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Uddevalla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Åmål vs Uddevalla
Åmål
Uddevalla
Nyckeltal – Åmål vs Uddevalla
| Nyckeltal | Åmål | Uddevalla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 906 | 57 010✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.83 % | -0.06 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 15.9 | 52.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 568 | 2 613✓ |
| Utflyttade | 590✓ | 2 581 |
| Nettoinflyttning | −22 | +32✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.85 ‰ | 0.56 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 82 | 507✓ |
| Dödsfall | 161✓ | 557 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.509 | 0.910✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.2 år | 43.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 42.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.4 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar✓ | 16.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen