Åmål och Munkedal är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Åmål har i dag en större befolkning med 11 906 invånare, jämfört med 10 354 i Munkedal. Statistiken visar att Åmål växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.83 % per år, medan Munkedal har en befolkningsminskning på 1.41 %.
Åmål har en högre nettoinflyttning, medan Munkedal drar till sig färre nya invånare netto. Munkedal har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Munkedal ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Åmål vs Munkedal
Åmål
Munkedal
Nyckeltal – Åmål vs Munkedal
| Nyckeltal | Åmål | Munkedal |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 906✓ | 10 354 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.83 %✓ | -1.41 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 15.9 | 32.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 568✓ | 475 |
| Utflyttade | 590 | 589✓ |
| Nettoinflyttning | −22✓ | −114 |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.85 ‰✓ | -11.01 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 82✓ | 78 |
| Dödsfall | 161 | 113✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.509 | 0.690✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.2 år | 45.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.20 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 39.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.4 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar✓ | 16.6 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen