Åmål och Mark är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mark har i dag en större befolkning med 35 155 invånare, jämfört med 11 906 i Åmål. Statistiken visar att Mark växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.37 % per år, medan Åmål har en befolkningsminskning på 0.83 %.
Åmål har en högre nettoinflyttning, medan Mark drar till sig färre nya invånare netto. Mark har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mark ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Åmål vs Mark
Åmål
Mark
Nyckeltal – Åmål vs Mark
| Nyckeltal | Åmål | Mark |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 906 | 35 155✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.83 % | -0.37 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 15.9 | 48.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 568 | 1 434✓ |
| Utflyttade | 590✓ | 1 553 |
| Nettoinflyttning | −22✓ | −119 |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.85 ‰✓ | -3.38 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 82 | 335✓ |
| Dödsfall | 161✓ | 346 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.509 | 0.968✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.2 år | 44.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 37.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.4 år | 81.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 84.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar | 14.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen