Åmål och Karlsborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Åmål har i dag en större befolkning med 11 906 invånare, jämfört med 7 023 i Karlsborg. Statistiken visar att Karlsborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.54 % per år, medan Åmål har en befolkningsminskning på 0.83 %.
Karlsborg har en högre nettoinflyttning, medan Åmål drar till sig färre nya invånare netto. Karlsborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlsborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Åmål vs Karlsborg
Åmål
Karlsborg
Nyckeltal – Åmål vs Karlsborg
| Nyckeltal | Åmål | Karlsborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 906✓ | 7 023 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.83 % | -0.54 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 15.9 | 43.7✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 568✓ | 322 |
| Utflyttade | 590 | 338✓ |
| Nettoinflyttning | −22 | −16✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.85 ‰✓ | -2.28 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 82✓ | 55 |
| Dödsfall | 161 | 77✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.509 | 0.714✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.2 år✓ | 47.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 43.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.4 år | 81.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 84.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar | 14.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen