Åmål och Essunga är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Åmål har i dag en större befolkning med 11 906 invånare, jämfört med 5 560 i Essunga. Statistiken visar att Åmål växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.83 % per år, medan Essunga har en befolkningsminskning på 1.70 %.
Åmål har en högre nettoinflyttning, medan Essunga drar till sig färre nya invånare netto. Essunga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Essunga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Åmål vs Essunga
Åmål
Essunga
Nyckeltal – Åmål vs Essunga
| Nyckeltal | Åmål | Essunga |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 906✓ | 5 560 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.83 %✓ | -1.70 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 15.9 | 21.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 568✓ | 263 |
| Utflyttade | 590 | 326✓ |
| Nettoinflyttning | −22✓ | −63 |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.85 ‰✓ | -11.33 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 82✓ | 53 |
| Dödsfall | 161 | 83✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.509 | 0.639✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.2 år | 45.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.60 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 39.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.4 år✓ | 78.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år✓ | 83.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar | 14.8 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen